مدونة دفاتر أحسن جريدة تربوية
مدونة دفاتر تتوفر على مستجدات التعليم وعلى مجموعة من الدروس و الجدادات و الوثائق التربويةرابط الموقع
نشرت بواسطة Unknown | الثلاثاء، 22 أبريل 2014 | نشرت على دليل المواقع التربوية
مدونة دفاتر تتوفر على مستجدات التعليم وعلى مجموعة من الدروس و الجدادات و الوثائق التربويةنشرت بواسطة Unknown | الخميس، 29 أغسطس 2013 | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة, أطر إدارية, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة, أطر توجيهية
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على أخبار متفرقة, أطر تربوية, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على أطر تربوية, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
| الرياضيات | اللغة العربية | التربية الإسلامية |
| الاجتماعيات | التربية التشكيلية | النشاط العلمي |
| اناشيد ومسرح | le français | التربية البدنية |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
| الرياضيات | اللغة العربية | التربية الإسلامية |
| الاجتماعيات | التربية التشكيلية | النشاط العلمي |
| اناشيد ومسرح | le français | التربية البدنية |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
الاجتماعيات | ||
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
le français |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على جذاذات أستاذ(ة) التعليم الابتدائي
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | الأربعاء، 28 أغسطس 2013 | نشرت على اخبار عامة, أخبار متفرقة, حوادث التعليم, مستجدات التعليم
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على أخبار متفرقة
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على وثائق خاصة بأستاذ(ة) التعليم الابتدائي
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مذكرات وزارية
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مدارس و جامعات, ITA
| Secteur : Cuir |
N° Module | Modules | Total |
| EGT1 | Arabe | 30 |
| EGT2 | Communication écrite et orale | 210 |
| EGT3 | Anglais technique | 70 |
| EGT4 | Législation/PME | 30 |
| M01 | Métier et formation dans le secteur Cuir | 15 |
| M02 | Description de la structure de l’entreprise industrielle | 20 |
| M03 | Connaissance de la technologie de la chaussure et de la tannerie | 55 |
| M04 | Application des techniques de coupe (Coupe manuelle) | 80 |
| M05 | Application des techniques de coupe (Coupe automatique) | 50 |
| M06 | Calcul des surfaces des modèles | 70 |
| M07 | Application des techniques de piquage (Maîtrise des machines) | 120 |
| M08 | Application des techniques de piquage (piquage des modèles) | 90 |
| M09 | Etude des postes et organisation de travail | 165 |
| M10 | Etude de techniques de gestion de la production (stocks,rentabilité,prix de revient) | 85 |
| M11 | Application des techniques de montage (Montage manuel) | 80 |
| M12 | Application des techniques de montage (Montage machine et réglage) | 60 |
| M13 | Etablissement des gammes opératoires | 70 |
| M14 | Etude des temps | 40 |
| M15 | Application des techniques du bureau d’étude | 60 |
| M16 | Lancement du produit en fabrication | 40 |
| M17 | Etude du matériel de fabrication | 60 |
| M18 | Réalisation des implantations des ateliers | 40 |
| M19 | Bureautique | 60 |
| M20 | GPAO | 50 |
| M21 | Techniques de base de la qualité | 30 |
| M22 | Assurance et gestion de la qualité | 55 |
| M23 | Etude des relations humaines et cas de commandement | 65 |
| M24 | Stage en entreprise | 240 |
| TOTAL | 2040 | |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مدارس و جامعات, ITA
| Secteur : Cuir |
N° Module | Modules | Total |
| EGT1 | Arabe | 30 |
| EGT2 | Communication écrite et orale | 210 |
| EGT3 | Anglais technique | 70 |
| EGT4 | Législation/PME | 30 |
| M01 | Métier et formation dans le secteur Cuir | 15 |
| M02 | Connaissance de la technologie de la chaussure | 35 |
| M03 | Techniques de patronage en chaussure (pied, forme, systèmes pointure) | 70 |
| M04 | Application des notions de dessin artistique | 60 |
| M05 | Réalisation du patronage d’un DECOLLETE | 60 |
| M06 | Application des techniques de coupe (Coupe manuelle) | 60 |
| M07 | Application des techniques de coupe (Coupe automatique) | 60 |
| M08 | Application des techniques de piquage (Maîtrise des machines) | 75 |
| M09 | Application des techniques de piquage (piquage des modèles) | 75 |
| M10 | Application des techniques de montage (Montage manuel) | 60 |
| M11 | Application des techniques de montage (Montage machine et réglage) | 55 |
| M12 | Réalisation du patronage d’un RICHELIEU | 80 |
| M13 | Réalisation du patronage d’un DERBY | 80 |
| M14 | Réalisation du patronage d’un LOAFER | 90 |
| M15 | Réalisation du patronage d’une SANDALE | 70 |
| M16 | Utilisation de la CAO (graduation) | 85 |
| M17 | Réalisation du patronage d’un MOCASSIN | 80 |
| M18 | Etude de gestion d’entreprise | 65 |
| M19 | Conception et réalisation d’une collection (dossier de recherche, variantes stylistiques ) | 95 |
| M20 | Réalisation du patronage d’un SLIP LASTING | 50 |
| M21 | Réalisation du patronage d’une BOTTE | 80 |
| M22 | Bureautique | 60 |
| M23 | Stage en entreprise | 240 |
| TOTAL | 2040 | |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مدارس و جامعات, ITA
| Secteur : Cuir |
N° Module | Modules | Total |
| EGT1 | Arabe | 30 |
| EGT2 | Communication écrite et orale | 210 |
| EGT3 | Anglais technique | 70 |
| EGT4 | Législation/PME | 30 |
| M01 | Métier et formation dans le secteur Cuir | 15 |
| M02 | Identification de la matière première et connaissance de la microbiologie | 55 |
| M03 | Application de chimie générale et minérale en tannerie | 120 |
| M04 | Etude et réalisation des opérations de rivière (reverdissage, épilage pelannage) | 125 |
| M05 | Connaissance des systèmes électriques et électronique | 30 |
| M06 | Bureautique | 60 |
| M07 | Etude et réalisation des opérations de tannage au chrome | 190 |
| M08 | Application de la chimie organique à la tannerie | 35 |
| M09 | Etude et fabrication cuir tanné végétale | 70 |
| M10 | Etude des opérations de corroyage humide (neutralisation, retannage, teinture et nourriture) | 90 |
| M11 | Fabrication du cuir semi fini (opérations chimiques et mécaniques de corroyage) | 120 |
| M12 | Protection de l’environnement dans le secteur de la tannerie | 35 |
| M13 | Etude et application de colorimétrie et de finissage | 150 |
| M14 | Analyses chimiques analytique (iodométrie, complexometrie, acidimétrie) | 155 |
| M15 | Analyses chimiques (analyse du chrome, de tanins végétaux, d’huiles) | 90 |
| M16 | Réalisation des tests physico-chimiques sur cuir / Qualité | 30 |
| M17 | Lecture de plans | 30 |
| M18 | Animation d’un groupe de travail | 30 |
| M19 | Moyens de recherche d’emploi | 30 |
| M20 | Stage en entreprise | 240 |
| TOTAL | 2040 | |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مدارس و جامعات, ITA
| Secteur : Construction Métallique |
N° Module | Modules | Total |
| EGT1 | Arabe | 30 |
| EGT2 | Communication écrite et orale | 210 |
| EGT3 | Anglais technique | 70 |
| EGT4 | Législation/PME | 30 |
| M01 | Métier et formation en construction métallique | 10 |
| M02 | Hygiène et sécurité au travail en construction Métallique | 15 |
| M03 | Technologie professionnelle | 110 |
| M04 | Lire et décoder des plans industriels | 80 |
| M05 | Traçage graphique et par calcul | 175 |
| M06 | Mathématiques appliquées | 60 |
| M07 | Mécanique appliquée et résistance des matériaux | 95 |
| M08 | Élaboration des gammes de fabrication et de montage | 55 |
| M09 | Organisation et planification des tâches | 50 |
| M10 | Programmation et mise en œuvre des outils de production à commande numérique | 50 |
| M11 | Utilisation des logiciels DAO,TAO,CFAO | 65 |
| M12 | Contrôle, suivi de fabrication en atelier et sur chantier | 50 |
| M13 | Préparation,fabrication et assemblage d’éléments de chaudronnerie | 330 |
| M14 | Préparation,fabrication et assemblage d’éléments charpente, tuyauterie | 200 |
| M15 | Organisation et économies des entreprises et gestion de production | 70 |
| M16 | Maintenir et entretenir le poste de travail | 15 |
| M17 | Manutention, levage, gestes et postures | 15 |
| M18 | Démarche qualité | 15 |
| M19 | Stage en entreprise | 240 |
| TOTAL | 2040 | |
نشرت بواسطة Unknown | | نشرت على مدارس و جامعات, ITA
| Secteur: BTP |
N° Module | Modules | Total |
| EGT1 | Arabe | 30 |
| EGT2 | Communication écrite et orale | 210 |
| EGT3 | Anglais technique | 70 |
| EGT4 | Législation/PME | 30 |
| M01 | Métier et formation en bois | 15 |
| M02 | Le bois : structure, défauts, maladies, essences, classification. | 65 |
| M03 | Les matériaux technologiques | 55 |
| M04 | Lecture et interprétation des plans (bois) | 65 |
| M05 | Utilisation des outils manuels. | 35 |
| M06 | Utilisation des machines à bois. | 60 |
| M07 | Santé et sécurité au travail dans le BTP | 35 |
| M08 | Les assemblages des éléments. | 70 |
| M09 | Eléments de calcul | 70 |
| M10 | Entretien des outils et des machines. | 75 |
| M11 | Etude et réalisation des ouvrages en bois massif (tabourets, tréteaux, commodes,…) | 70 |
| M12 | Etude et fabrication d’un ouvrage de type volume mixte (bois massif et panneaux de particules): table basse, bureau), | 65 |
| M13 | Etude, conception et réalisation des ouvrages de types ameublement (chambre à coucher et chambre d’hôtel) | 135 |
| M14 | Réalisation de l’avant projet de menuiserie d’un chantier pavillonnaire portes et fenêtres. | 130 |
| M15 | Réalisation d’ameublement en bois massif et styliser avec un décor traditionnel marqueté. | 135 |
| M16 | Bureautique | 100 |
| M17 | Application du dessin assisté par ordinateur | 110 |
| M18 | La finition des ouvrages en bois. | 85 |
| M19 | Qualité et fiabilité des produits | 60 |
| M20 | Moyens de recherche d’emploi | 25 |
| M21 | Stage en entreprise | 240 |
| TOTAL | 2040 | |
